|
03 Ноября 2011
Целью промышленного выращивания свиней являетсяполучение прибыли, поэтому свиноматки должны воспроизводитьмногочисленное быстрорастущее потомство с крепким здоровьем. А этовозможно в том случае, если свиноматка находится в хорошемфизиологическом состоянии и секретирует много молока.
Процесс откорма свиней должен основываться навысоких приростах живой массы при низких затратах кормов.
Для жизнедеятельности, роста и производства молокасвиноматке требуются:
Чтобы иметь наиболее прибыльное производствосвинины, корм должен быть сбалансирован по питательным элементам искармливаться свиньям в зависимости от их массы и возраста, а длясвиноматок - в зависимости от периода супоросности. Содержаниепитательных элементов на корм. ед. приводится в таб. 1.
Таблица № 1.
Животные | Свиноматки и хряки | Поросята на доращивании иоткорме | ||||
| Супоросность День 0-84 | Поздняя супоросность, период лактации, холостой период ихряки | 5-20 кг | 20-30 кг | 30-40 кг | 70-120 кг |
Усвояемый протеин, г | 100 | 100 | 138,8 | 119,3 | 120,6 | 90,18 |
Всего лизина, г | 5,7 | 5,7 | 8,5 | 6,9 | 6,9 | 4,92 |
Всего метионин + цистин, г | 3,4 | 3,4 | 5,1 | 4,1 | 4,2 | 2,95 |
Кальций, г | 8,3 | 8,4 | 7,8 | 7,3 | 7,2 | 6,4 |
Фосфор, г | 7,1 | 6,8 | 6,1 | 6,0 | 5,6 | 5,32 |
Витамин А, | 5,4 | 5,5 | 4,4 | 3,5 | 3,1 | 2,1 |
Витамин Д, | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,21 |
Витамин Е, | 39,2 | 39,0 | 30,0 | 26,7 | 27,2 | 22,80 |
Витамин В5, мг | 77,1 | 77,1 | 38,8 | 53,3 | 53,9 | 45,6 |
Витамин В3, мг | 22,1 | 21,9 | 15,0 | 13,3 | 13,3 | 11,03 |
1 ::2 ::3


